Mascotas de rareza Raro (Rare)
Verificado
En Roba un Huevo (Steal an Egg) hay 11 mascotas de rareza Raro (Rare) de un total de 234. Es la rareza n.º 3 de 12, ordenadas por ingresos: sus mascotas ganan desde $35 hasta $280 por segundo.
11Mascotas
$35Ingresos de la más barata
$280Ingresos de la mejor
Todas las mascotas de Raro
Tabla: ingresos, recompensa y tiempo
| Mascota | Bioma | Ingresos/s | Velocidad | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|
| Burrowing Owl | Bosque | $35 | +560 | 40 s |
| Raccoon | Bosque | $45 | +620 | 50 s |
| Turtle | Lago | $60 | +2.7K | 50 s |
| Camel | Desierto | $75 | +9K | 45 s |
| Chimpanzee | Selva | $90 | +7.2K | 30 s |
| Tung Tung Sahur | Origen | $100 | — | 15 s |
| Toucan | Selva | $110 | +8.1K | 40 s |
| Penguin | Nieve | $140 | +12.8K | 45 s |
| Lava Gecko | Volcán | $180 | +24K | 1 min |
| Parrotfish | Océano Abisal | $220 | +72K | 1 min 15 s |
| Dodo | Prehistórico | $280 | +240K | 1 min 30 s |










